2026년띠별 나이표
태어난 해로 띠와 나이를 한 줄에서 찾는 표입니다. 올해는 병오년 붉은 말의 해입니다.
나이 세 가지 읽는 법
- 세는나이
- 태어나면 1살, 새해마다 한 살. 일상에서 말하는 나이입니다.
- 연 나이
- 기준 연도에서 태어난 해를 뺀 값. 병역·청소년보호법 등에서 씁니다.
- 만 나이
- 생일에 한 살을 더합니다. 법률과 행정의 기본이며 같은 해에 태어났어도 생일 전과 후가 다릅니다.
그래서 표의 만 나이는 생일 전~생일 후 범위로 적었습니다. 생년월일 단위로 정확한 값이 필요하면 만 나이 계산기를 쓰세요.
출생 연도별 띠와 나이
| 2026년 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 출생 연도 | 띠 | 세는나이 | 연 나이 | 만 나이 |
| 2020년대 | ||||
| 2026년 | 말 | 1세 | 0세 | 0세 |
| 2025년 | 뱀 | 2세 | 1세 | 0~1세 |
| 2024년 | 용 | 3세 | 2세 | 1~2세 |
| 2023년 | 토끼 | 4세 | 3세 | 2~3세 |
| 2022년 | 호랑이 | 5세 | 4세 | 3~4세 |
| 2021년 | 소 | 6세 | 5세 | 4~5세 |
| 2020년 | 쥐 | 7세 | 6세 | 5~6세 |
| 2010년대 | ||||
| 2019년 | 돼지 | 8세 | 7세 | 6~7세 |
| 2018년 | 개 | 9세 | 8세 | 7~8세 |
| 2017년 | 닭 | 10세 | 9세 | 8~9세 |
| 2016년 | 원숭이 | 11세 | 10세 | 9~10세 |
| 2015년 | 양 | 12세 | 11세 | 10~11세 |
| 2014년 | 말 | 13세 | 12세 | 11~12세 |
| 2013년 | 뱀 | 14세 | 13세 | 12~13세 |
| 2012년 | 용 | 15세 | 14세 | 13~14세 |
| 2011년 | 토끼 | 16세 | 15세 | 14~15세 |
| 2010년 | 호랑이 | 17세 | 16세 | 15~16세 |
| 2000년대 | ||||
| 2009년 | 소 | 18세 | 17세 | 16~17세 |
| 2008년 | 쥐 | 19세 | 18세 | 17~18세 |
| 2007년 | 돼지 | 20세 | 19세 | 18~19세 |
| 2006년 | 개 | 21세 | 20세 | 19~20세 |
| 2005년 | 닭 | 22세 | 21세 | 20~21세 |
| 2004년 | 원숭이 | 23세 | 22세 | 21~22세 |
| 2003년 | 양 | 24세 | 23세 | 22~23세 |
| 2002년 | 말 | 25세 | 24세 | 23~24세 |
| 2001년 | 뱀 | 26세 | 25세 | 24~25세 |
| 2000년 | 용 | 27세 | 26세 | 25~26세 |
| 1990년대 | ||||
| 1999년 | 토끼 | 28세 | 27세 | 26~27세 |
| 1998년 | 호랑이 | 29세 | 28세 | 27~28세 |
| 1997년 | 소 | 30세 | 29세 | 28~29세 |
| 1996년 | 쥐 | 31세 | 30세 | 29~30세 |
| 1995년 | 돼지 | 32세 | 31세 | 30~31세 |
| 1994년 | 개 | 33세 | 32세 | 31~32세 |
| 1993년 | 닭 | 34세 | 33세 | 32~33세 |
| 1992년 | 원숭이 | 35세 | 34세 | 33~34세 |
| 1991년 | 양 | 36세 | 35세 | 34~35세 |
| 1990년 | 말 | 37세 | 36세 | 35~36세 |
| 1980년대 | ||||
| 1989년 | 뱀 | 38세 | 37세 | 36~37세 |
| 1988년 | 용 | 39세 | 38세 | 37~38세 |
| 1987년 | 토끼 | 40세 | 39세 | 38~39세 |
| 1986년 | 호랑이 | 41세 | 40세 | 39~40세 |
| 1985년 | 소 | 42세 | 41세 | 40~41세 |
| 1984년 | 쥐 | 43세 | 42세 | 41~42세 |
| 1983년 | 돼지 | 44세 | 43세 | 42~43세 |
| 1982년 | 개 | 45세 | 44세 | 43~44세 |
| 1981년 | 닭 | 46세 | 45세 | 44~45세 |
| 1980년 | 원숭이 | 47세 | 46세 | 45~46세 |
| 1970년대 | ||||
| 1979년 | 양 | 48세 | 47세 | 46~47세 |
| 1978년 | 말 | 49세 | 48세 | 47~48세 |
| 1977년 | 뱀 | 50세 | 49세 | 48~49세 |
| 1976년 | 용 | 51세 | 50세 | 49~50세 |
| 1975년 | 토끼 | 52세 | 51세 | 50~51세 |
| 1974년 | 호랑이 | 53세 | 52세 | 51~52세 |
| 1973년 | 소 | 54세 | 53세 | 52~53세 |
| 1972년 | 쥐 | 55세 | 54세 | 53~54세 |
| 1971년 | 돼지 | 56세 | 55세 | 54~55세 |
| 1970년 | 개 | 57세 | 56세 | 55~56세 |
| 1960년대 | ||||
| 1969년 | 닭 | 58세 | 57세 | 56~57세 |
| 1968년 | 원숭이 | 59세 | 58세 | 57~58세 |
| 1967년 | 양 | 60세 | 59세 | 58~59세 |
| 1966년 | 말 | 61세 | 60세 | 59~60세환갑 |
| 1965년 | 뱀 | 62세 | 61세 | 60~61세 |
| 1964년 | 용 | 63세 | 62세 | 61~62세 |
| 1963년 | 토끼 | 64세 | 63세 | 62~63세 |
| 1962년 | 호랑이 | 65세 | 64세 | 63~64세 |
| 1961년 | 소 | 66세 | 65세 | 64~65세 |
| 1960년 | 쥐 | 67세 | 66세 | 65~66세 |
| 1950년대 | ||||
| 1959년 | 돼지 | 68세 | 67세 | 66~67세 |
| 1958년 | 개 | 69세 | 68세 | 67~68세 |
| 1957년 | 닭 | 70세 | 69세 | 68~69세 |
| 1956년 | 원숭이 | 71세 | 70세 | 69~70세 |
| 1955년 | 양 | 72세 | 71세 | 70~71세 |
| 1954년 | 말 | 73세 | 72세 | 71~72세 |
| 1953년 | 뱀 | 74세 | 73세 | 72~73세 |
| 1952년 | 용 | 75세 | 74세 | 73~74세 |
| 1951년 | 토끼 | 76세 | 75세 | 74~75세 |
| 1950년 | 호랑이 | 77세 | 76세 | 75~76세 |
| 1940년대 | ||||
| 1949년 | 소 | 78세 | 77세 | 76~77세 |
| 1948년 | 쥐 | 79세 | 78세 | 77~78세 |
| 1947년 | 돼지 | 80세 | 79세 | 78~79세 |
| 1946년 | 개 | 81세 | 80세 | 79~80세 |
| 1945년 | 닭 | 82세 | 81세 | 80~81세 |
| 1944년 | 원숭이 | 83세 | 82세 | 81~82세 |
| 1943년 | 양 | 84세 | 83세 | 82~83세 |
| 1942년 | 말 | 85세 | 84세 | 83~84세 |
| 1941년 | 뱀 | 86세 | 85세 | 84~85세 |
| 1940년 | 용 | 87세 | 86세 | 85~86세 |
| 1930년대 | ||||
| 1939년 | 토끼 | 88세 | 87세 | 86~87세 |
| 1938년 | 호랑이 | 89세 | 88세 | 87~88세 |
| 1937년 | 소 | 90세 | 89세 | 88~89세 |
| 1936년 | 쥐 | 91세 | 90세 | 89~90세 |
| 1935년 | 돼지 | 92세 | 91세 | 90~91세 |
| 1934년 | 개 | 93세 | 92세 | 91~92세 |
| 1933년 | 닭 | 94세 | 93세 | 92~93세 |
| 1932년 | 원숭이 | 95세 | 94세 | 93~94세 |
| 1931년 | 양 | 96세 | 95세 | 94~95세 |
| 1930년 | 말 | 97세 | 96세 | 95~96세 |
| 1920년대 | ||||
| 1929년 | 뱀 | 98세 | 97세 | 96~97세 |
| 1928년 | 용 | 99세 | 98세 | 97~98세 |
| 1927년 | 토끼 | 100세 | 99세 | 98~99세 |
| 1926년 | 호랑이 | 101세 | 100세 | 99~100세 |
| 1925년 | 소 | 102세 | 101세 | 100~101세 |
| 1924년 | 쥐 | 103세 | 102세 | 101~102세 |
띠는 양력 1월 1일 기준으로 적었습니다. 설날·입춘을 기준으로 보면 1월생과 2월 초생은 띠가 달라지므로, 각 연도 링크에서 분 단위 경계 시각을 확인하세요.
자주 묻는 질문
2026년에 태어난 아이는 몇 살인가요?
세는나이 1세, 연 나이 0세, 만 나이 0세입니다. 세는나이는 태어나면 1살로 시작하고, 만 나이와 연 나이는 0세로 시작합니다. 2026년생은 말띠입니다.
표의 만 나이가 두 값으로 적힌 이유가 무엇인가요?
만 나이는 생일에 한 살을 더하므로 같은 해에 태어났어도 생일 전과 후가 다릅니다. 표에는 두 값을 범위로 적었고, 앞이 생일 전, 뒤가 생일 후입니다. 생년월일로 정확한 값이 필요하면 만 나이 계산기를 쓰세요.
세는나이와 연 나이는 어떻게 다른가요?
연 나이는 2026에서 태어난 해를 뺀 값이고, 세는나이는 거기에 한 살을 더한 값입니다. 태어나면 1살로 세기 때문입니다. 현재 법률과 행정의 기본은 만 나이입니다.
2026년에 환갑인 사람은 몇 년생인가요?
1966년생입니다. 1966년은 병오년이었고, 태어난 해의 간지가 60년 만에 돌아오는 2026년이 환갑입니다. 세는나이로는 61세입니다.
띠는 1월 1일에 바뀌나요?
기준이 셋입니다. 일상에서는 양력 1월 1일, 음력 세시 풍속에서는 설날, 사주에서는 입춘을 씁니다. 이 표는 양력 1월 1일 기준이므로 1월생과 2월 초생은 기준에 따라 띠가 달라집니다. 각 연도 페이지에서 분 단위 경계 시각을 확인하세요.